OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
6316 1.72975E-7 661.99 11.93万 0.5549% 0 +3.55%
6317 0.00011904 9.01万 11.9万 75.7285% 0 -0.20%
6318 0.00588417 1.15万 11.89万 9.633% 0.04 +2.45%
6319 0.00013546 853.39 11.85万 0.7203% 0 -7.05%
6321 0.00012171 5.47万 11.84万 46.2088% 0 -20.68%
6322 0.00121942 5.09万 11.84万 42.9637% 0 +3.90%
6323 0.00035614 326.11 11.84万 0.2754% 0 +2.31%
6325 0.00356686 14.27万 11.84万 120.5091% 0.02 -9.00%
6326 2.80475E-7 378.57 11.8万 0.3208% 0 -0.22%
6327 0.00108525 5824.23 11.81万 4.9323% 0 -9.22%
6329 0.00076578 3.53 11.77万 0.0029% 0 0.00%
6331 0.0005297 539.34 11.74万 0.4592% 0 +16.77%
6332 0.00055313 0.001 11.75万 - 0 0.00%
6334 0.00052011 19.15 11.74万 0.0163% 0 +0.32%
6336 0.00443366 2.91 11.71万 0.0024% 0.03 0.00%
6339 0.00013129 3835.57 11.67万 3.2867% 0 +21.49%
6340 2.76689E-7 102.53 11.64万 0.088% 0 0.00%
6341 0.00038902 539.22 11.61万 0.4645% 0 -12.48%
6343 0.00011593 1793.97 11.59万 1.5474% 0 -2.15%
6344 0.00520907 63.63 11.56万 0.055% 0.03 -0.15%
6346 0.00011571 2013.02 11.56万 1.7413% 0 +1.62%
6348 0.194116 4.76万 11.55万 41.1977% 1.4 -8.47%
6349 0.265131 187.23 11.53万 0.1623% 1.91 +15.80%
6353 0.00051474 359.07 11.52万 0.3115% 0 -2.22%
6354 0.00018617 924.34 11.52万 0.8024% 0 +5.39%
6354 9.769E-5 2.32 7.81万 0.0029% 0 0.00%
6354 7.797E-5 18.81 4.39万 0.0428% 0 0.00%
6355 0.00063964 1163.31 11.51万 1.0103% 0 -3.16%
6357 0.00011531 1.51万 11.5万 13.1118% 0 -1.88%
6358 0.00120252 3803.2 11.49万 3.3112% 0 +32.39%
6359 0.00018357 352.87 11.46万 0.308% 0 -26.01%
6364 0.00011425 1155.22 11.41万 1.0125% 0 +11.25%
6365 0.00472925 0.19 8.29万 0.0002% 0.03 0.00%
6366 1.13862E-7 1152.77 11.39万 1.0124% 0 +3.63%
6368 0.00011458 5.65万 11.41万 49.5025% 0 +27.71%
6369 0.00064966 332.62 11.34万 0.2933% 0 +12.62%
6371 0.00017504 3.91万 11.31万 34.5481% 0 +3.62%
6372 0.02718652 3.15 11.31万 0.0027% 0.19 +2.69%
6374 0.00782523 90.99 11.29万 0.0805% 0.05 +1.12%
6376 0.00011298 4199.89 11.3万 3.7175% 0 +8.20%
6377 0.756189 3.04万 11.28万 26.959% 5.46 +1.69%
6378 0.00112868 1841.29 11.29万 1.6314% 0 +8.05%
6379 2.67723E-7 - 11.26万 - 0 0.00%
6380 0.00011631 10.46 1.41万 0.074% 0 0.00%
6382 1.123E-9 2.25 11.23万 0.002% 0 +1.83%
6383 0.00011223 33.04 11.22万 0.0294% 0 +1.84%
6384 0.00635482 9.17 11.22万 0.0081% 0.04 +3.83%
6385 1.591E-5 1.18万 11.21万 10.5141% 0 -0.54%
6387 0.00011206 1845.1 11.21万 1.6464% 0 +1.92%
6388 0.00011191 1080.72 11.19万 0.9657% 0 +2.28%
6389 0.00011172 1.14万 11.17万 10.209% 0 -34.55%
6390 0.00011159 1019.31 11.14万 0.9146% 0 +0.10%
6391 0.01186598 495.88 11.08万 0.4475% 0.08 +2.03%
6392 1.108E-5 563.61 11.08万 0.5088% 0 +0.06%
6393 9.685E-5 378.48 11.06万 0.342% 0 +1.49%
6395 0.00522724 2439.16 11.07万 2.2041% 0.03 +0.99%
6396 2.601E-5 1.81 11.05万 0.0016% 0 +0.10%
6399 0.00017927 242.55 11.03万 0.2199% 0 +10.45%
6400 0.0043154 272.81 10.99万 0.2483% 0.03 +26.70%
6401 0.00011048 8604.21 11.04万 7.7909% 0 -10.31%
6403 10.97 20.5 10.97万 0.0186% 79.3 +2.90%
6404 0.00315128 1787.76 10.95万 1.6332% 0.02 -2.79%
6405 0.00047012 41.17 10.95万 0.0376% 0 -22.49%
6406 0.04026664 565.53 10.93万 0.5171% 0.29 +0.69%
6407 0.00035453 81.86 10.93万 0.0749% 0 +1.83%
6409 0.00347928 130.85 10.92万 0.1198% 0.02 +19.82%
6411 2.59234E-10 12.6 10.91万 0.0115% 0 0.00%
6412 0.00010911 18.03 10.91万 0.0165% 0 +13.16%
6413 0.00217892 46.39 10.89万 0.0425% 0.01 0.00%
6414 0.00011465 30.26 10.89万 0.0277% 0 0.00%
6417 7.328E-5 56.28 3.66万 0.1536% 0 -5.98%
6420 0.00011271 5702.57 10.89万 5.2357% 0 -20.26%
6422 0.00049171 6.13万 10.79万 56.8429% 0 0.00%
6424 0.00107438 1202.52 10.75万 1.1186% 0 +3.82%
6426 0.00123419 185.88 10.7万 0.1737% 0 +6.20%
6427 0.00043105 1558.71 10.69万 1.4577% 0 -3.15%
6431 5.179E-5 58.03 10.67万 0.0543% 0 +1.22%
6433 0.00081977 48.49 10.66万 0.0455% 0 +5.28%
6434 7.65E-6 31.47 10.64万 0.0295% 0 0.00%
6436 0.00010643 557 10.63万 0.524% 0 +0.17%
6437 0.0001062 768.73 10.63万 0.7235% 0 +2.29%
6438 0.00010612 360.72 10.61万 0.3399% 0 +1.85%
6439 0.00012376 180.7万 10.61万 1702.8648% 0 -33.04%
6442 1.309E-5 585.11 10.57万 0.5533% 0 -1.71%
6444 0.00067097 733.88 7.08万 1.0367% 0 0.00%
6444 1.057E-5 52.86 10.57万 0.0499% 0 0.00%
6447 0.00049007 1.86 10.57万 0.0017% 0 -0.65%
6449 0.00572838 1123.55 10.56万 1.0643% 0.04 -8.86%
6450 1.003 674.01 10.54万 0.6392% 7.25 +1.14%
6453 0.00593224 30.28 10.45万 0.0289% 0.04 +1.47%
6454 1.1005E-8 5.71万 10.53万 54.2147% 0 -17.32%
6456 1.352E-5 131.81 10.43万 0.1263% 0 +0.97%
6457 0.01097037 47.29 10.42万 0.0453% 0.07 0.00%
6459 2.47062E-10 43.02 10.4万 0.0413% 0 +0.16%
6460 0.00010389 624.25 10.39万 0.6008% 0 +4.73%
6464 82.09 247.13 10.37万 0.2383% 593.45 0.00%
6465 0.00884251 6.63万 10.42万 63.6114% 0.06 +10.79%
6466 0.00347106 0.437 6.83万 0.0006% 0.02 0.00%
6466 0.00010349 155.12 10.35万 0.1498% 0 +2.80%
6467 0.0001577 136.04 10.32万 0.1317% 0 +0.88%
回顶部