序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 105983 | 1.7亿 | 2479.75万 | 0.05% | 752913.83 | |
2 | ETH/USDT | 3323.2 | 1.2亿 | 1824.25万 | 0.04% | 23608.35 | |
3 | ETH/USD | 3323.2 | 1.1亿 | 1657.92万 | 0.03% | 23608.35 | |
4 | USDT/USD | 1 | 2834.96万 | 399.06万 | 0.01% | 7.1 | |
5 | CRO/USD | 0.139014 | 1561.56万 | 219.81万 | 0.00% | 0.99 | |
6 | CRO/USDT | 0.139014 | 1131.08万 | 159.21万 | 0.00% | 0.99 | |
7 | ETH/BTC | 3323.2 | 864.42万 | 121.68万 | 0.00% | 23608.35 | |
8 | XRP/USD | 3.16 | 833.66万 | 117.35万 | 0.00% | 22.45 | |
9 | SHIB/USDT | 2.087E-5 | 686.61万 | 96.65万 | 0.00% | 0 | |
10 | SOL/USDT | 249.65 | 538.09万 | 75.74万 | 0.00% | 1773.54 | |
11 | ADA/USD | 1.003 | 467.01万 | 65.74万 | 0.00% | 7.13 | |
12 | DOGE/USD | 0.370936 | 406.54万 | 57.23万 | 0.00% | 2.64 | |
13 | XRP/USDT | 3.16 | 400.32万 | 56.35万 | 0.00% | 22.45 | |
14 | SHIB/USD | 2.087E-5 | 391.67万 | 55.13万 | 0.00% | 0 | |
15 | MATIC/USD | 0.451741 | 389.9万 | 54.88万 | 0.00% | 3.21 | |
16 | BCH/USDT | 446.11 | 382.82万 | 53.89万 | 0.00% | 3169.21 | |
17 | DOGE/USDT | 0.370936 | 378.99万 | 53.35万 | 0.00% | 2.64 | |
18 | SOL/USD | 249.65 | 376.78万 | 53.04万 | 0.00% | 1773.54 | |
19 | LTC/USD | 118.59 | 345.34万 | 48.61万 | 0.00% | 842.48 | |
20 | INJ/USDT | 22.74 | 333.31万 | 46.92万 | 0.00% | 161.55 | |
21 | FTM/USDT | 0.601902 | 299.52万 | 42.16万 | 0.00% | 4.28 | |
22 | ADA/USDT | 1.003 | 288.9万 | 40.67万 | 0.00% | 7.13 | |
23 | HBAR/USDT | 0.336835 | 263.55万 | 37.1万 | 0.00% | 2.39 | |
24 | LTC/USDT | 118.59 | 259.8万 | 36.57万 | 0.00% | 842.48 | |
25 | DOT/USD | 6.64 | 244.57万 | 34.43万 | 0.00% | 47.17 | |
26 | LINK/USD | 26.6 | 224.64万 | 31.62万 | 0.00% | 188.97 | |
27 | MATIC/USDT | 0.451741 | 204.7万 | 28.81万 | 0.00% | 3.21 | |
28 | LTC/BTC | 118.59 | 199万 | 28.01万 | 0.00% | 842.48 | |
29 | FIL/USDT | 5.26 | 198.34万 | 27.92万 | 0.00% | 37.37 | |
30 | ATOM/USD | 6.22 | 185.34万 | 26.09万 | 0.00% | 44.19 | |
31 | HBAR/USD | 0.336835 | 180.87万 | 25.46万 | 0.00% | 2.39 | |
32 | ETH/CRO | 3323.2 | 170.05万 | 23.94万 | 0.00% | 23608.35 | |
33 | GALA/USD | 0.03407235 | 167.1万 | 23.52万 | 0.00% | 0.24 | |
34 | AVAX/USDT | 36.9 | 165.39万 | 23.28万 | 0.00% | 262.14 | |
35 | SAND/USDT | 0.580641 | 147.52万 | 20.76万 | 0.00% | 4.12 | |
36 | ATOM/USDT | 6.22 | 145.92万 | 20.54万 | 0.00% | 44.19 | |
37 | STX/USDT | 1.48 | 145.18万 | 20.44万 | 0.00% | 10.51 | |
38 | APT/USDT | 8.73 | 142.58万 | 20.07万 | 0.00% | 62.02 | |
39 | DOT/USDT | 6.64 | 122.66万 | 17.27万 | 0.00% | 47.17 | |
40 | EGLD/USDT | 32.19 | 119.5万 | 16.82万 | 0.00% | 228.68 | |
41 | XLM/USDT | 0.442369 | 117.16万 | 16.49万 | 0.00% | 3.14 | |
42 | ZIL/USDT | 0.02049031 | 105.31万 | 14.82万 | 0.00% | 0.15 | |
43 | APE/USDT | 1.023 | 104.42万 | 14.7万 | 0.00% | 7.27 | |
44 | YFI/USDT | 7772.83 | 102.97万 | 14.49万 | 0.00% | 55218.96 | |
45 | UNI/USD | 13.47 | 102.65万 | 14.45万 | 0.00% | 95.69 | |
46 | XLM/USD | 0.442369 | 99.22万 | 13.97万 | 0.00% | 3.14 | |
47 | ALGO/USDT | 0.425199 | 98.78万 | 13.9万 | 0.00% | 3.02 | |
48 | MANA/USDT | 0.495173 | 94.57万 | 13.31万 | 0.00% | 3.52 | |
49 | ADA/BTC | 1.003 | 89.07万 | 12.54万 | 0.00% | 7.13 | |
50 | ZIL/USD | 0.02049031 | 80.14万 | 11.28万 | 0.00% | 0.15 | |
51 | VET/BTC | 0.04929747 | 79.49万 | 11.19万 | 0.00% | 0.35 | |
52 | LINK/USDT | 26.6 | 77.66万 | 10.93万 | 0.00% | 188.97 | |
53 | XRP/BTC | 3.16 | 68.82万 | 9.69万 | 0.00% | 22.45 | |
54 | ALGO/USD | 0.425199 | 59.77万 | 8.41万 | 0.00% | 3.02 | |
55 | CELR/USDT | 0.01561697 | 59.32万 | 8.35万 | 0.00% | 0.11 | |
56 | AVAX/USD | 36.9 | 56.47万 | 7.95万 | 0.00% | 262.14 | |
57 | AAVE/USDT | 371.09 | 54.42万 | 7.66万 | 0.00% | 2636.26 | |
58 | UNI/USDT | 13.47 | 51.13万 | 7.2万 | 0.00% | 95.69 | |
59 | LRC/USDT | 0.178921 | 47.08万 | 6.63万 | 0.00% | 1.27 | |
60 | FTM/USD | 0.601902 | 43.75万 | 6.16万 | 0.00% | 4.28 | |
61 | VET/USDT | 0.04929747 | 40.4万 | 5.69万 | 0.00% | 0.35 | |
62 | SAND/USD | 0.580641 | 38万 | 5.35万 | 0.00% | 4.12 | |
63 | ATOM/CRO | 6.22 | 37.71万 | 5.31万 | 0.00% | 44.19 | |
64 | ETC/USD | 27.13 | 31.87万 | 4.49万 | 0.00% | 192.73 | |
65 | GRT/USDT | 0.209359 | 31.69万 | 4.46万 | 0.00% | 1.49 | |
66 | ICP/USDT | 9.86 | 31.21万 | 4.39万 | 0.00% | 70.05 | |
67 | CHZ/USDT | 0.077798 | 30.26万 | 4.26万 | 0.00% | 0.55 | |
68 | BCH/BTC | 446.11 | 29.78万 | 4.19万 | 0.00% | 3169.21 | |
69 | SNX/USDT | 1.72 | 29.49万 | 4.15万 | 0.00% | 12.22 | |
70 | DOGE/BTC | 0.370936 | 28.89万 | 4.07万 | 0.00% | 2.64 | |
71 | EOS/USDT | 0.846087 | 28.02万 | 3.94万 | 0.00% | 6.01 | |
72 | MASK/USDT | 2.51 | 26.92万 | 3.79万 | 0.00% | 17.83 | |
73 | ENJ/USDT | 0.17235 | 24.53万 | 3.45万 | 0.00% | 1.22 | |
74 | APE/USD | 1.023 | 24.04万 | 3.38万 | 0.00% | 7.27 | |
75 | SOL/BTC | 249.65 | 22.55万 | 3.17万 | 0.00% | 1773.54 | |
76 | ICX/USDT | 0.174158 | 21.46万 | 3.02万 | 0.00% | 1.24 | |
77 | CHR/USDT | 0.192046 | 21.41万 | 3.01万 | 0.00% | 1.36 | |
78 | SUSHI/USDT | 1.4 | 19.34万 | 2.72万 | 0.00% | 9.95 | |
79 | XLM/BTC | 0.442369 | 19.34万 | 2.72万 | 0.00% | 3.14 | |
80 | OCEAN/USDT | 0.563354 | 18.6万 | 2.62万 | 0.00% | 4 | |
81 | VET/USD | 0.04929747 | 18.09万 | 2.55万 | 0.00% | 0.35 | |
82 | WBTC/BTC | 105631 | 17.84万 | 2.51万 | 0.00% | 750413.19 | |
83 | ZRX/USDT | 0.472927 | 17.18万 | 2.42万 | 0.00% | 3.36 | |
84 | MKR/USDT | 1300.64 | 16.78万 | 2.36万 | 0.00% | 9239.88 | |
85 | THETA/USDT | 2.11 | 15.37万 | 2.16万 | 0.00% | 14.99 | |
86 | CRV/USDT | 0.852451 | 14.63万 | 2.06万 | 0.00% | 6.06 | |
87 | AR/USD | 15.35 | 14.6万 | 2.06万 | 0.00% | 109.05 | |
88 | FIL/USD | 5.26 | 13.56万 | 1.91万 | 0.00% | 37.37 | |
89 | MANA/BTC | 0.495173 | 13.03万 | 1.83万 | 0.00% | 3.52 | |
90 | COMP/USDT | 79.96 | 11.97万 | 1.68万 | 0.00% | 568.04 | |
91 | GRT/USD | 0.209359 | 10.42万 | 1.47万 | 0.00% | 1.49 | |
92 | KSM/USD | 28.29 | 10.21万 | 1.44万 | 0.00% | 200.97 | |
93 | ICX/USD | 0.174158 | 10.02万 | 1.41万 | 0.00% | 1.24 | |
94 | WAVES/USDT | 1.65 | 9.86万 | 1.39万 | 0.00% | 11.72 | |
95 | ALGO/BTC | 0.425199 | 9.36万 | 1.32万 | 0.00% | 3.02 | |
96 | PAXG/USDT | 2737.68 | 8.75万 | 1.23万 | 0.00% | 19448.75 | |
97 | BAT/USDT | 0.238983 | 8.14万 | 1.15万 | 0.00% | 1.7 | |
98 | CELR/USD | 0.01561697 | 7.31万 | 1.03万 | 0.00% | 0.11 | |
99 | RUNE/USDT | 3.45 | 6.95万 | 9785.29 | 0.00% | 24.51 |
中文名称 | Cryptocom | 英文名称 | Crypto.com |
其他名称 | Cryptocom | 平台币 | -- |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |
Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards