OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
6970 0.00017005 263.34 6.38万 0.4129% 0 +1.09%
6971 0.00074107 3043.5 6.37万 4.7765% 0 -0.07%
6972 0.742643 1950.96 6.37万 3.0635% 5.36 +3.07%
6973 9.829E-5 824.25 6.4万 1.2887% 0 -4.48%
6975 6.368E-5 1070.38 6.37万 1.6811% 0 -7.76%
6976 1.98E-6 0.317 6.34万 0.0004% 0 +0.18%
6977 0.00076305 10.68 6.34万 0.0168% 0 +0.09%
6978 0.00020509 379.85 6.34万 0.5992% 0 +9.38%
6979 0.00457693 4 6.33万 0.0063% 0.03 0.00%
6980 9.1796E-8 811.99 6.33万 1.2829% 0 -1.58%
6981 0.00012376 132.18 6.37万 0.2074% 0 +2.13%
6982 0.01584771 51.41 6.31万 0.0814% 0.11 +1.02%
6983 0.00485748 33.9 6.31万 0.0536% 0.03 -2.60%
6984 9.444E-5 1063.17 6.31万 1.6845% 0 -1.17%
6986 0.00087695 933.26 6.28万 1.4853% 0 +6.43%
6988 0.00141436 976.61 6.27万 1.5565% 0.01 +0.19%
6989 0.00236328 1.11万 6.27万 17.6645% 0.01 +5.98%
6990 0.00013445 63.26 6.27万 0.1009% 0 0.00%
6991 1.75 3955.06 6.26万 6.3223% 12.65 +2.04%
6992 6.252E-5 1355.46 6.25万 2.1679% 0 0.00%
6993 0.214946 8.81 6.25万 0.0141% 1.55 +1.24%
6994 0.00062156 211.4 6.24万 0.3388% 0 +2.43%
6995 2.487E-5 104.32 6.24万 0.167% 0 +0.35%
6996 0.00018515 3.75 6.23万 0.006% 0 0.00%
6997 6.236E-5 1248.07 6.23万 2.0035% 0 -0.41%
6999 0.00071188 53.78 6.21万 0.0865% 0 0.00%
7003 1.0262E-7 1.05万 6.21万 16.8798% 0 +0.21%
7005 1.51328E-10 109.81 6.18万 0.1778% 0 0.00%
7006 0.00012343 266.36 6.18万 0.4312% 0 +2.19%
7007 0.0418632 373.81 6.17万 0.606% 0.3 +5.34%
7008 0.00023848 510.22 8063.5 6.3275% 0 0.00%
7009 0.00794038 3.05 6.16万 0.0049% 0.05 -2.13%
7011 0.00014431 406.06 6.15万 0.6598% 0 +4.74%
7012 6.136E-5 355.22 6.14万 0.5789% 0 +5.01%
7013 0.0030755 57.33 6.14万 0.0934% 0.02 0.00%
7014 0.00142277 8632.25 6.13万 14.0734% 0.01 +1.25%
7015 6.121E-5 286.73 6.12万 0.4684% 0 -10.83%
7016 0.01322689 13.93 6.12万 0.0227% 0.09 -0.69%
7017 6.13E-5 4508.79 6.13万 7.3549% 0 -17.65%
7018 6.65722E-7 496.11 6.12万 0.8109% 0 -20.32%
7019 6.441E-5 1.82万 6.13万 29.6401% 0 +11.95%
7020 6.169E-5 3572.7 6.17万 5.7929% 0 +9.55%
7021 6.125E-5 8316.28 6.12万 13.578% 0 -6.51%
7022 6.104E-5 1854.23 6.1万 3.0377% 0 +15.15%
7023 0.00576473 27.35 6.12万 0.0447% 0.04 +0.39%
7024 1.1 57.13 6.1万 0.0936% 7.95 +1.24%
7026 6.099E-5 304.2 6.1万 0.4987% 0 +2.52%
7028 8.199E-5 1.41 6.08万 0.0023% 0 +3.18%
7029 6.135E-5 2659.24 6.12万 4.3436% 0 -9.06%
7031 9.306E-9 1.42 6.08万 0.0023% 0 -0.37%
7032 9.2276E-10 16.85 6.08万 0.0277% 0 +0.83%
7033 0.994077 3171.63 6.05万 5.2432% 7.18 +0.09%
7034 6.0528E-8 13.16万 6.1万 215.7159% 0 -7.56%
7035 6.089E-5 407.34 6.09万 0.669% 0 +9.78%
7036 0.00115304 28.39 6.04万 0.0469% 0 0.00%
7037 0.998904 208.11 6.04万 0.3446% 7.22 -0.15%
7038 5.945E-5 44.93万 6.04万 744.0488% 0 0.00%
7039 0.02433377 4886.53 6.04万 8.091% 0.17 +0.25%
7040 0.00267005 2 6.03万 0.0033% 0.01 0.00%
7042 6.13608E-10 17.63 6.02万 0.0292% 0 0.00%
7043 0.01164234 286.3 6.01万 0.4763% 0.08 -3.24%
7044 7.061E-5 964.09 6.02万 1.6013% 0 -11.54%
7045 6.051E-5 129.78 6.02万 0.2155% 0 -1.94%
7045 0.00038967 0.219 4.95万 0.0004% 0 0.00%
7046 9.754E-5 79.19 6.01万 0.1318% 0 -0.26%
7047 8.03E-5 4996.37 5.99万 8.3346% 0 -0.07%
7050 1.97E-6 0.031 1967.07 0.0015% 0 0.00%
7050 0.004819 3548.54 5.94万 5.9784% 0.03 -4.31%
7051 0.748496 1.04万 5.94万 17.5725% 5.41 +4.86%
7052 1.99928E-10 4.51 5.94万 0.0075% 0 +0.05%
7053 5.952E-5 1.99万 5.94万 33.469% 0 -3.72%
7055 0.00012801 6721.16 5.93万 11.3343% 0 -16.97%
7056 2.12 2.12 5.93万 0.0035% 15.32 -4.01%
7057 4.87 169.59 5.93万 0.2857% 35.2 +3.91%
7058 0.00713029 7344.59 5.92万 12.4022% 0.05 -3.49%
7060 0.00029913 98.4 5.96万 0.165% 0 +3.31%
7062 5.948E-5 5.01 5.95万 0.0084% 0 +0.08%
7063 6.736E-5 5.01 5.88万 0.0085% 0 -0.55%
7064 0.00125002 2022.69 5.86万 3.4518% 0 -17.07%
7065 1.87E-6 620.76 5.86万 1.0593% 0 0.00%
7067 0.996158 134.6 5.86万 0.2297% 7.2 +0.63%
7069 5.84E-5 8.61 5.84万 0.0147% 0 -0.89%
7071 0.065392 607.48 5.83万 1.0428% 0.47 -3.29%
7072 0.00498647 2.71 5.82万 0.0046% 0.03 0.00%
7074 5.853E-5 2.51万 5.85万 42.9423% 0 -28.23%
7076 6.45E-5 52.09 5.8万 0.0897% 0 +3.16%
7077 5.844E-5 39.57 5.84万 0.0677% 0 +3.50%
7078 0.00021387 5.7 5.79万 0.0098% 0 +2.90%
7079 0.179699 3.4万 5.93万 57.3204% 1.29 -0.96%
7080 5.912E-5 16.33 5.77万 0.0283% 0 +0.10%
7081 0.194062 200.5 5.75万 0.3484% 1.4 0.00%
7083 1.35906E-7 13.19万 5.72万 230.6922% 0 +0.89%
7084 5.374E-5 2203.9 5.72万 3.853% 0 -11.57%
7085 0.00188267 2006.88 5.71万 3.5144% 0.01 -13.00%
7086 0.624693 7305.35 5.71万 12.8044% 4.51 +0.01%
7087 0.00118925 21.59 5.7万 0.0378% 0 +2.08%
7088 5.702E-5 977.32 5.7万 1.7143% 0 -10.86%
7091 1.35378E-13 551.67 5.69万 0.9702% 0 -0.63%
7092 1.24 95.59 5.66万 0.1688% 8.96 +4.08%
7095 0.00010001 43.18万 5万 863.5581% 0 +303.46%
回顶部