OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
2411 0.056472 1万 431.94万 0.2316% 0.4 +1.11%
2412 0.0081697 418.407 44.18万 0.0947% 0.05 0.00%
2416 0.00089809 98.789 48.89万 0.0202% 0 0.00%
2416 0.087878 23.112 31.04万 0.0074% 0.63 0.00%
2417 0.435562 19.6万 428.57万 4.5724% 3.14 -0.85%
2418 0.02850615 4.26万 428.1万 0.996% 0.2 +0.54%
2419 0.00078483 5.96万 427.73万 1.3927% 0 +0.37%
2420 6.178E-5 20.73万 427.45万 4.8498% 0 -8.67%
2421 0.00020847 7.257 48.51万 0.0014% 0 0.00%
2421 0.00092328 1216.363 33.48万 0.3632% 0 0.00%
2421 0.061898 15.96万 427.39万 3.734% 0.44 +4.07%
2422 0.00440299 12.31万 427.52万 2.8799% 0.03 -5.71%
2424 0.02751426 14.23万 429.37万 3.313% 0.19 -0.33%
2425 0.00981537 3.44万 426.65万 0.8053% 0.07 -2.60%
2426 4.612E-8 8.18万 426.49万 1.9185% 0 -3.63%
2426 1.85 - 82.66万 - 13.37 0.00%
2428 0.050039 9.42万 425.01万 2.2168% 0.36 -1.31%
2430 0.203831 6167.03 424.64万 0.1452% 1.47 +7.27%
2432 0.597475 7.18万 423.91万 1.6928% 4.31 +2.69%
2432 0.091803 237.23 192.79万 0.0123% 0.66 0.00%
2434 0.053903 7.31万 423.06万 1.7286% 0.38 +0.05%
2436 5.12 6.58万 422.82万 1.5571% 37.01 +0.64%
2437 0.01055037 61.78万 421.9万 14.6435% 0.07 +0.27%
2439 0.01028432 0.015 392.72万 - 0.07 0.00%
2439 0.01442647 22.77万 421.15万 5.4055% 0.1 +18.48%
2440 0.00258859 11.21万 420.79万 2.6636% 0.01 +17.41%
2442 0.00355897 9721.54 420.09万 0.2314% 0.02 -2.37%
2442 0.00030982 19.634 73.66万 0.0026% 0 0.00%
2443 0.00186913 17.7万 419.52万 4.2189% 0.01 -4.27%
2445 58.75 3664.997 42.77万 0.8568% 424.72 0.00%
2446 0.00386969 675.419 148.22万 0.0455% 0.02 0.00%
2446 0.183217 87.69万 418.73万 20.9428% 1.32 +3.46%
2447 0.00060295 4.07万 418.55万 0.9717% 0 +2.61%
2448 45.85 591.6 417.84万 0.0141% 331.46 -1.74%
2449 4.66 296.77万 420.04万 70.6537% 33.68 +6.53%
2450 0.00417555 11.16万 417.56万 2.672% 0.03 -3.75%
2451 0.00046387 7.553 1.53万 0.0493% 0 0.00%
2452 0.00263694 27.65万 417.01万 6.6297% 0.01 -5.16%
2454 0.00000963 9.618 6.45万 0.0149% 0 0.00%
2454 4.03 107.37万 403.01万 26.6427% 29.13 0.00%
2455 0.0026096 - 19.7万 - 0.01 0.00%
2455 0.00016655 811.69万 415.98万 195.1275% 0 -3.07%
2456 0.03755192 3.34万 415.88万 0.8036% 0.27 +1.20%
2457 0.03478062 39.27万 413.76万 9.4903% 0.25 +5.15%
2457 0.140016 4.525 29.31万 0.0015% 1.01 0.00%
2458 0.00820133 70.59万 413.47万 17.0726% 0.05 +3.52%
2459 0.118945 2270.45 413.19万 0.0549% 0.85 +35.88%
2460 0.079731 7.379 153.87万 0.0004% 0.57 0.00%
2460 0.00310063 2315.9 413.26万 0.056% 0.02 -10.25%
2462 0.00018767 3761.77 411.85万 0.0913% 0 -1.43%
2462 0.03824608 12.76万 152.98万 8.3418% 0.27 0.00%
2463 0.000000533264 1.711 2364.7575076967 0.0723% 0 0.00%
2464 106235 1.34万 411.41万 0.3268% 76.8万 +2.61%
2464 0.00646777 32.339 49.63万 0.0065% 0.04 0.00%
2465 0.298946 475.199 87.9万 0.054% 2.16 0.00%
2466 0.224823 207.18万 410.07万 50.5227% 1.62 +12.20%
2466 0.00027285 0.002 10.69万 - 0 0.00%
2467 0.134078 3848.337 22.94万 1.6772% 0.96 0.00%
2467 0.00412567 69.66万 409.81万 16.9979% 0.02 +7.17%
2468 0.03517343 7.21万 409.68万 1.7588% 0.25 +0.73%
2469 179.65 630.499 21.99万 0.2867% 1298.74 0.00%
2469 0.00418052 15.07万 409.47万 3.6811% 0.03 -25.74%
2471 0.00606961 360.077 36.62万 0.0983% 0.04 0.00%
2472 0.0031794 7625.45 409.08万 0.1864% 0.02 +52.28%
2473 0.118943 408.73 409.08万 0.0099% 0.85 +1.88%
2474 0.02452215 8.94万 409.08万 2.1849% 0.17 +0.60%
2475 0.623255 12.47万 407.64万 3.0589% 4.5 -0.02%
2477 0.975337 52.41 407.81万 0.0012% 7.05 +1.27%
2477 0.00000268 1.422 61.38万 0.0002% 0 0.00%
2478 0.00453675 44.57万 407.51万 10.9375% 0.03 +27.81%
2479 0.14964 10.36万 406.99万 2.5463% 1.08 +13.27%
2480 0.01796887 96.178 187.08万 0.0051% 0.12 0.00%
2482 0.361452 119.9万 405.61万 29.5617% 2.61 +3.95%
2482 0.00134518 19.676 38.39万 0.0051% 0 0.00%
2483 0.00357636 1.95万 306.2万 0.6353% 0.02 +0.64%
2483 0.00040501 14.39万 404.95万 3.5538% 0 +1.23%
2483 0.064796 7.087 36.71万 0.0019% 0.46 0.00%
2484 0.0040391 22.37万 404.93万 5.5244% 0.02 +13.00%
2486 2.284E-5 6.4万 404.82万 1.5815% 0 -0.65%
2487 0.00800527 26.79万 403.89万 6.6334% 0.05 +3.45%
2487 0.00378754 37.997 152.46万 0.0024% 0.02 0.00%
2489 0.05371 59.47万 403.49万 14.7386% 0.38 +8.39%
2490 0.123894 362.71万 401.28万 90.3864% 0.89 +2.95%
2490 0.02945234 147.262 39.79万 0.037% 0.21 0.00%
2490 0.00800327 23.14万 403.46万 5.7361% 0.05 +7.08%
2491 0.03142352 24万 403.41万 5.9497% 0.22 +22.22%
2491 0.083043 6.028 173.19万 0.0003% 0.6 0.00%
2492 0.00047489 2.35万 402.85万 0.5827% 0 -7.70%
2492 0.00352676 1.07万 24.09万 4.446% 0.02 0.00%
2493 3 8.19万 402.37万 2.0359% 21.68 +0.69%
2496 0.01291696 5363.6 401.12万 0.1337% 0.09 +2.34%
2497 0.00400999 232.89 401万 0.0058% 0.02 +0.92%
2498 0.00096931 7.47万 400.73万 1.864% 0 +2.82%
2499 0.050065 4846.87 400.25万 0.121% 0.36 +2.94%
2500 19969.89 - 400.13万 - 14.44万 0.00%
2500 0.00200542 0.494 401.08万 - 0.01 0.00%
2501 0.03804061 29.678 32.35万 0.0091% 0.27 0.00%
2501 0.01041902 3043.53 399.63万 0.0761% 0.07 +1.26%
2503 0.00398258 120.89万 398.97万 30.3008% 0.02 -17.66%
2504 2.19 638.048 42.73万 0.1493% 15.83 0.00%
回顶部