OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
2505 0.00506016 30.301 42.61万 0.0071% 0.03 0.00%
2507 3.699E-5 15.76万 398.15万 3.9578% 0 +3.47%
2508 0.03236431 16.85万 397.13万 4.243% 0.23 +2.21%
2509 2.27 6222.38 396.9万 0.1567% 16.41 +1.54%
2511 0.00039843 84.88万 396.1万 21.4281% 0 +8.67%
2512 8.66 1.74万 395.99万 0.4391% 62.6 +2.62%
2515 0.055533 1.25万 395.53万 0.3157% 0.4 +2.57%
2515 60684 14.084 40.88万 0.0034% 43.87万 0.00%
2516 0.00611492 26.39万 394.65万 6.6877% 0.04 -1.69%
2517 0.00013708 158.74 27.07万 0.0586% 0 0.00%
2517 0.0279985 3.58万 394.44万 0.9073% 0.2 -3.14%
2518 0.155798 40.5万 394.34万 10.271% 1.12 +5.78%
2520 0.0039944 77.57万 395.86万 19.5966% 0.02 -0.58%
2521 0.00003138 59.08 2.31万 0.2555% 0 0.00%
2523 1.1 182.76 393.43万 0.0046% 7.95 +1.67%
2524 0.982814 41.86万 395万 10.5962% 7.1 -0.31%
2524 0.00811162 2.188 35.79万 0.0006% 0.05 0.00%
2526 0.01857515 50.46万 391.14万 12.901% 0.13 +0.91%
2528 0.117674 6.87万 391.89万 1.753% 0.85 +6.00%
2529 0.00552059 20.03万 391.68万 5.1135% 0.03 +4.09%
2530 1.042 22.07万 391.18万 5.6423% 7.53 +1.09%
2531 0.00722415 6277.51 390.82万 0.1606% 0.05 +5.18%
2532 0.00051996 31.22万 389.58万 8.0132% 0 +6.67%
2536 0.04276889 6.61万 387.68万 1.7053% 0.3 +9.16%
2537 0.01127051 61.314 39.95万 0.0153% 0.08 0.00%
2539 0.186456 639.58 391.55万 0.0163% 1.34 +0.09%
2540 0.00903923 21.67万 386.92万 5.6012% 0.06 +4.61%
2542 0.149917 14.49万 389.45万 3.7209% 1.08 +3.07%
2543 0.00387885 76万 387.86万 19.5941% 0.02 -1.68%
2545 0.00017542 30.92 3996.1834371998 0.7737% 0 0.00%
2545 0.01703776 19.45万 384.58万 5.0564% 0.12 +2.09%
2548 0.00446199 2.044 13.12万 0.0015% 0.03 0.00%
2549 0.486412 121.15万 383.53万 31.5891% 3.51 +6.31%
2550 0.060638 139.91 383.64万 0.0036% 0.43 +0.78%
2553 0.511835 8.28万 380.91万 2.1726% 3.7 -0.05%
2553 0.04292088 37.77 69.15万 0.0054% 0.31 0.00%
2554 0.26966 441.95 380.64万 0.0116% 1.94 +2.92%
2555 159.91 125.05 378.27万 0.0033% 1156.03 +2.12%
2556 0.068762 1.07万 378.19万 0.2817% 0.49 +4.42%
2557 0.303863 1.44万 378.33万 0.3794% 2.19 +13.24%
2558 0.000000171707 0.056 6.02万 - 0 0.00%
2558 0.000641 3.03万 377.63万 0.8034% 0 +10.29%
2559 0.00046399 8.595 27.36万 0.0031% 0 0.00%
2559 0.00510082 9450 376.61万 0.2509% 0.03 +3.52%
2560 0.00198964 20.16万 376.41万 5.3558% 0.01 -1.50%
2564 0.02495577 56.15万 374.97万 14.9752% 0.18 +19.93%
2566 288.9 1.21万 373.74万 0.3236% 2088.54 -0.20%
2568 0.094266 27.57万 373.46万 7.3822% 0.68 +2.74%
2569 0.00399604 62.71万 370.4万 16.93% 0.02 -11.76%
2570 0.02865706 31.92万 372.47万 8.5707% 0.2 -4.69%
2571 0.151565 933.55万 370.61万 251.8976% 1.09 -0.31%
2572 0.00372279 4794.23 372.28万 0.1287% 0.02 +8.05%
2573 5.3867E-8 6.54万 371.69万 1.7583% 0 +0.77%
2574 0.01111685 11.96万 370.6万 3.226% 0.08 -4.00%
2575 0.01586086 7024.17 369.63万 0.19% 0.11 +4.10%
2577 0.00038505 25.61万 369.5万 6.9296% 0 +6.85%
2578 0.01110801 16.4 368.48万 0.0004% 0.08 0.00%
2579 0.00106128 314.447 20.8万 0.1511% 0 0.00%
2579 0.02326162 83.27万 367.97万 22.631% 0.16 +5.83%
2580 0.00063011 6.61万 367.51万 1.7991% 0 +6.00%
2581 0.00358651 1.7万 21.19万 8.0118% 0.02 0.00%
2581 0.03663654 8.23万 366.37万 2.247% 0.26 +5.31%
2583 0.748824 144.24万 365.39万 39.4772% 5.41 +5.19%
2584 0.051959 67.58 365.79万 0.0018% 0.37 +32.48%
2585 0.202427 6.15万 364.95万 1.6863% 1.46 -0.84%
2585 0.0122775 101.121 4.7万 0.215% 0.08 0.00%
2586 0.00218051 9820.99 364.43万 0.2694% 0.01 +6.10%
2586 0.00139657 42.643 118.66万 0.0035% 0.01 0.00%
2587 202.25 10.82万 371.43万 2.9123% 1462.12 +3.84%
2588 0.03476406 19.67万 363.95万 5.4046% 0.25 +5.53%
2588 0.000000639615 1.086 58.68万 0.0001% 0 0.00%
2589 0.065946 89.61 362.74万 0.0024% 0.47 +0.08%
2590 0.00367002 20.59万 364.32万 5.652% 0.02 +20.17%
2591 0.0002168 13.738 25.62万 0.0053% 0 0.00%
2591 0.00843542 13.43万 361.63万 3.7133% 0.06 +3.50%
2591 0.145844 21.893 119.82万 0.0018% 1.05 0.00%
2591 0.00549375 2.362 31.49万 0.0007% 0.03 0.00%
2592 0.01457297 16.33万 359.67万 4.5388% 0.1 -1.60%
2594 0.00601549 8.74万 360.88万 2.4218% 0.04 -22.01%
2595 0.00342348 8.83万 361.52万 2.4412% 0.02 +0.87%
2596 4.86444E-7 2.25万 361.06万 0.6239% 0 +19.81%
2597 0.01361387 16.397 43.92万 0.0037% 0.09 0.00%
2599 0.00449962 0.365 359.74万 - 0.03 +9.86%
2600 0.00002467 0.74 23.2万 0.0003% 0 0.00%
2600 0.01038376 22.33万 359.69万 6.2077% 0.07 -41.42%
2601 0.00956351 4.03万 358.91万 1.1221% 0.06 +1.38%
2603 0.0033084 5.62万 358.66万 1.567% 0.02 -2.99%
2604 0.00000596 10.573 32.3万 0.0032% 0 0.00%
2604 0.00035495 91.98万 355.03万 25.908% 0 +2.52%
2606 0.59947 23.53万 357.14万 6.5898% 4.33 +2.44%
2607 0.02831898 6.37万 357.77万 1.7808% 0.2 +20.39%
2608 1.002 9.62万 357.23万 2.6926% 7.24 +1.16%
2610 0.847615 197.148 167.78万 0.0117% 6.12 0.00%
2610 0.00392105 8.87万 356.75万 2.4875% 0.02 +12.75%
2611 0.01771392 1.07万 356.99万 0.3005% 0.12 +0.57%
2614 0.02424718 3.26万 355.23万 0.919% 0.17 +1.23%
2616 14.19 12.38万 354.96万 3.4884% 102.58 -3.07%
2616 0.00145894 1.621 32.9万 0.0004% 0.01 0.00%
2617 3.66 9.223 20.77万 0.0044% 26.45 0.00%
2618 0.095589 17.162 32.3万 0.0053% 0.69 0.00%
回顶部