OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
2618 8.41E-6 9.18万 353.82万 2.5952% 0 +2.02%
2619 0.00026941 2.996 15.18万 0.0019% 0 0.00%
2620 2.8579E-8 7.03万 352.76万 1.9917% 0 -19.12%
2623 0.050671 24.8万 351.95万 7.0463% 0.36 -1.69%
2624 0.02694401 5633.78 350.42万 0.1607% 0.19 -27.09%
2627 0.083133 9.35万 348.19万 2.6848% 0.6 +1.49%
2628 0.00351862 34.45万 349.12万 9.8663% 0.02 +33.90%
2629 0.00512181 2.78万 348.85万 0.7968% 0.03 +0.44%
2630 0.000000864585 6.345 30.92万 0.002% 0 0.00%
2631 248.9 436.17万 348.77万 125.0592% 1799.37 +2.22%
2632 0.192066 143.94 348.74万 0.0041% 1.38 +1.60%
2633 0.791229 1.35万 348.67万 0.3858% 5.72 +0.56%
2634 3.50388E-7 7.28万 348.28万 2.0901% 0 +20.30%
2635 0.00050339 7.4万 347.89万 2.1259% 0 +8.69%
2637 0.090027 6.87 347.57万 0.0001% 0.65 -1.76%
2638 0.04395532 24.54万 347.46万 7.063% 0.31 +0.49%
2639 0.530353 1.23万 347.3万 0.3537% 3.83 0.00%
2640 70.22 3927.28 351.12万 0.1118% 507.64 -6.88%
2641 0.03778408 153.063 136.02万 0.0112% 0.27 0.00%
2641 0.00711083 16.27万 348.25万 4.6733% 0.05 +1.18%
2643 0.666712 2200.79 346.91万 0.0634% 4.81 -0.66%
2644 0.03468337 3623.49 346.83万 0.1044% 0.25 -0.36%
2645 6.355E-9 4054.09 346.34万 0.117% 0 +0.87%
2646 0.00346181 20万 346.03万 5.7789% 0.02 +17.44%
2647 0.00211397 6.29万 345.15万 1.8236% 0.01 +1.96%
2648 0.02959355 9.74万 344.53万 2.8282% 0.21 -9.45%
2649 0.00066996 0.007 17.01万 - 0 0.00%
2649 0.050156 7.23万 344.43万 2.0985% 0.36 +4.99%
2650 0.00011991 10.66万 344.3万 3.0949% 0 +12.97%
2651 1.24851E-10 2.23万 343.71万 0.649% 0 -1.09%
2651 5.28 158.411 - - 38.17 0.00%
2652 0.00003748 5.556 104.5万 0.0005% 0 0.00%
2654 8.15E-6 9.96万 342.68万 2.9071% 0 +9.12%
2655 0.061216 19.956 66.47万 0.003% 0.44 0.00%
2656 1.45 46.156 29.81万 0.0154% 10.48 0.00%
2657 0.440636 1264.77 342.28万 0.0369% 3.18 -7.35%
2658 0.00145069 1134.489 12.03万 0.9429% 0.01 0.00%
2659 0.989674 20.11 158.88万 0.0012% 7.15 0.00%
2660 2.64 8.554 29.66万 0.0028% 19.08 0.00%
2660 0.129134 8326.49 340.91万 0.2442% 0.93 -1.12%
2662 0.04089797 27.19万 338.97万 8.0205% 0.29 +1.35%
2663 0.00672362 3.43万 339.54万 1.0097% 0.04 +11.08%
2664 0.079186 224.637 4.35万 0.5161% 0.57 0.00%
2664 0.00339481 64.3万 339.54万 18.9381% 0.02 -8.33%
2666 0.00019844 4.985 29.48万 0.0016% 0 0.00%
2667 0.75315 5.18万 342.68万 1.5126% 5.44 +3.66%
2668 0.03035866 1.68万 338.79万 0.4973% 0.21 -1.94%
2668 0.0004417 494.006 54.87万 0.09% 0 0.00%
2670 8.998E-9 33.33万 331.4万 10.0572% 0 +1.76%
2670 0.00044676 1.42 8.61万 0.0016% 0 0.00%
2671 0.00336591 6828.07 336.13万 0.2031% 0.02 -6.44%
2672 0.0033543 23.05万 334.75万 6.8847% 0.02 -8.20%
2673 0.173663 0.12 100.74万 - 1.25 0.00%
2674 0.03448091 7.96万 345.7万 2.3039% 0.24 -4.47%
2675 0.02860441 4.25万 333.81万 1.2723% 0.2 -8.01%
2675 0.01186966 2.24万 225.26万 0.9929% 0.08 0.00%
2676 0.00565683 5656.83 72.41万 0.7812% 0.04 0.00%
2678 0.00059335 20.38 332.92万 0.0006% 0 0.00%
2679 0.332662 11.75 332.66万 0.0003% 2.4 -2.74%
2680 0.00033186 167.3万 331.67万 50.441% 0 -4.36%
2681 0.01401056 3.94万 332.22万 1.1873% 0.1 +1.07%
2683 0.00126758 5.86万 330.86万 1.7698% 0 +1.61%
2684 0.000000044991 5.808 14.49万 0.004% 0 0.00%
2685 0.00725012 17.66万 330.04万 5.3507% 0.05 +18.74%
2687 0.00332026 255.84万 331.93万 77.0748% 0.02 -14.07%
2687 0.00005203 74.913 5.83万 0.1283% 0 0.00%
2688 0.00206745 1930.972 98.74万 0.1955% 0.01 0.00%
2689 0.00326682 39.01万 326.74万 11.9397% 0.02 +11.15%
2691 0.059069 8.88万 328.79万 2.6996% 0.42 +15.76%
2692 0.220451 869.58 328.56万 0.0264% 1.59 -0.02%
2693 0.00331808 8.44万 330.07万 2.5565% 0.02 +4.24%
2694 0.00022257 361.451 122.97万 0.0293% 0 0.00%
2696 0.00327082 36.41万 326.5万 11.1519% 0.02 -0.92%
2697 0.00334504 3.89万 326万 1.1917% 0.02 -4.35%
2698 0.00042163 4.058 26.09万 0.0015% 0 -0.57%
2699 0.729545 26.601 33.33万 0.0079% 5.27 0.00%
2700 0.00536402 14.15万 325.18万 4.3519% 0.03 +11.29%
2701 7.756E-12 25.28万 326.03万 7.7546% 0 +1.81%
2702 0.056373 4.29万 324.93万 1.3207% 0.4 -3.23%
2703 0.102261 47.14万 328.11万 14.3672% 0.73 -0.12%
2703 0.00049154 12.592 20.66万 0.006% 0 0.00%
2704 8.449E-9 3748.83 324.05万 0.1156% 0 +2.91%
2705 0.04980717 4227.87 324.01万 0.1304% 0.36 -5.51%
2705 0.000000063971 4.518 297.53万 0.0001% 0 0.00%
2706 5.78 1237.97 323.6万 0.0382% 41.78 +5.20%
2706 0.50971 127.165 28.17万 0.0451% 3.68 0.00%
2706 0.0009795 0.098 68.58万 - 0 0.00%
2707 0.0138108 1941.937 31.76万 0.6113% 0.09 0.00%
2707 0.03236355 14.58万 323.63万 4.5036% 0.23 +24.62%
2708 0.0223289 415.86万 323.49万 128.5565% 0.16 -2.72%
2710 0.00323482 3.52万 323.48万 1.0884% 0.02 +2.17%
2712 4.977E-9 58.72万 323.54万 18.1499% 0 -8.34%
2713 5.122E-9 1527.39 322.59万 0.0473% 0 +4.12%
2714 0.00627907 545.13 322.88万 0.0168% 0.04 +3.24%
2716 0.00229844 7.257 17.78万 0.004% 0.01 0.00%
2717 0.0003161 180.5万 27万 668.5203% 0 0.00%
2717 0.0321712 7.22万 321.71万 2.2441% 0.23 -4.08%
2717 41.68 193.639 24.43万 0.0792% 301.31 0.00%
2720 0.00080024 10.08万 320.09万 3.1497% 0 +33.69%
2721 0.126946 9.38万 321.97万 2.9146% 0.91 +9.32%
回顶部